国家新型工业化产业示范基地(下称“示范基地”)是我国制造业集聚发展的重要载体和制造强国建设的支撑力量。为加强对示范基地的分级分类指导和动态管理,推动示范基地不断提升发展水平,工业和信息化部组织开展2020年示范基地发展质量评价工作,形成对全国416家示范基地发展质量评价结果(以一星-五星体现,星级越高表示发展质量越好)。
通过对各示范基地总体水平,以及产业实力、质量效益、创新驱动、绿色集约安全、融合发展、发展环境等方面的评价,结果显示,示范基地整体处于四星水平,发展质量良好,创造了全国三成以上工业增加值和进出口额、四成以上的利润总额。示范基地集聚了280多万家企业,其中规模以上工业企业7.5万家,上市及挂牌企业数量超过1万家,对我国工业经济和地方发展的引领带动作用突出。
五星示范基地作为先进代表,目前已有34家,相比上一年增加4家,占比8.2%,其中17家连续2年及以上蝉联五星基地。从区域分布看,东部地区23家,分布在上海、山东、江苏、广东、北京、福建、浙江;中部地区8家,分布在安徽、湖南、湖北、河南、江西;西部地区3家,分布在重庆、陕西、四川。从行业领域看,主要分布在电子信息、显示产业、工程机械、环保装备、新材料、医药等19个细分优势领域。
五星示范基地发展成效突出,产业实力雄厚,平均销售收入近4000亿元,比上年增加10个百分点。其中,北京中关村科技园区海淀园软件和信息服务、武汉东湖新技术开发区电子信息(光电子)、深圳软件园软件和信息服务等3家示范基地销售收入超万亿元;生产效率进一步提升,全员劳动生产率超34万元/人,是全国平均水平的3倍;创新对发展的驱动作用更加强劲,平均研发强度达到4.2%,比上年高出0.7个百分点,拥有一大批创新型企业和产品;绿色安全发展和两化融合水平较高,单位工业增加值能耗持续下降,规上企业关键工序数控化率超85%,明显高于全国平均水平;普遍形成了较完善的公共服务体系和良好的营商环境。
国家新型工业化产业示范基地(五星)名单
序号 | 所在省 | 示范基地名称 | 备注 |
1 | 北京 | 软件和信息服务·北京中关村科技园区海淀园 | 连续三年 五星 |
2 | 北京 | 电子信息(平板显示)·北京经济技术开发区数字电视产业园 | |
3 | 上海 | 新材料·上海宝山 | 连续两年 五星 |
4 | 上海 | 生物医药·上海张江高科技园区 | 连续三年 五星 |
5 | 上海 | 石油化工·上海化学工业区 | |
6 | 上海 | 电子信息·上海漕河泾新兴技术开发区 | 连续两年 五星 |
7 | 上海 | 高技术转化应用(民用航天)·上海闵行区 | 连续两年 五星 |
8 | 上海 | 装备制造·上海嘉定工业区 | 连续三年 五星 |
9 | 上海 | 汽车产业·上海嘉定汽车产业园区 | 连续三年 五星 |
10 | 江苏 | 装备制造(智能电网装备)·南京江宁区 | |
11 | 江苏 | 装备制造(工程机械)·江苏徐州经济技术开发区 | |
12 | 江苏 | 电子信息·江苏苏州工业园区 | |
13 | 江苏 | 医药·江苏连云港经济技术开发区 | 连续两年 五星 |
14 | 浙江 | 电子信息(物联网)·杭州高新区(滨江) | 连续两年 五星 |
15 | 安徽 | 电子信息(新型平板显示)·合肥新站区 | |
16 | 安徽 | 资源循环利用·安徽阜阳界首高新技术产业开发区 | 连续两年 五星 |
17 | 福建 | 电子信息(光电显示)·厦门火炬高技术产业开发区 | 连续两年 五星 |
18 | 江西 | 陶瓷制品·江西景德镇 | |
19 | 山东 | 装备制造(内燃机)·山东潍坊高新技术产业开发区 | 连续两年 五星 |
20 | 山东 | 电子信息(智能办公自动化设备)·山东威海火炬高技术产业开发区 | |
21 | 山东 | 家电及电子信息·山东青岛市 | 连续三年 五星 |
22 | 山东 | 船舶与海洋工程装备·青岛经济技术开发区 | |
23 | 河南 | 装备制造(节能环保装备)·河南洛阳高新技术产业开发区 | |
24 | 湖北 | 电子信息(光电子)·武汉东湖新技术开发区 | 连续三年 五星 |
25 | 湖北 | 船舶与海洋工程装备·湖北武汉 | |
26 | 湖南 | 装备制造(工程机械)·长沙经济技术开发区 | 连续三年 五星 |
27 | 湖南 | 新材料(电池材料)·湖南金洲新区 | |
28 | 广东 | 电子信息(通信设备)·广东东莞松山湖高新技术产业开发区 | 连续三年 五星 |
29 | 广东 | 工业互联网·深圳宝安区 | |
30 | 广东 | 软件和信息服务·深圳软件园 | |
31 | 广东 | 电子信息·深圳高新区深圳湾园区 | |
32 | 重庆 | 电子信息(物联网)·重庆南岸区 | 连续三年 五星 |
33 | 四川 | 节能环保·四川金堂 | |
34 | 陕西 | 高技术转化应用(航天)·陕西西安市 |
注:排名依据省份顺序,不分先后。